Muskmelon Kesari Bath

Muskmelon Kesari Bath
Your humble kesari bath, but with a fruity twist that is NOT pineapples or bananas.
Ingredients
Procedure
Nutrition Facts
| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Servings | 2 |
| Calories | 410 |
| Total Fat 7.5 | |
| Saturated Fat | 3.9 MG |
| Cholesterol | 20 MG |
| Sodium | 112 MG |
| Total Carbohydrate | 78.9 MG |
| Dietary Fiber | 5.6 MG |
| Total Sugars | 36.2 MG |
| Protein | 14.1 MG |
| Vitamin D | 1 MCG |
| Calcium | 304 MG |
| Iron | 2 MG |
| Potassium | 305 MG |








